Premium Pro Plus 750 g
Bote 750 gr. Concentrado de 80% de proteinas (proteina de suero y de leche con 17% de BCAA) libre de aspartamos y con alto nivel de BCAA, extracremoso, soluble y con un excelente sabor
Bote 750 gr. Concentrado de 80% de proteinas (proteina de suero y de leche con 17% de BCAA) libre de aspartamos y con alto nivel de BCAA, extracremoso, soluble y con un excelente sabor
| nutritional value | pro 100 g | %RDA* | pro Portion** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| energy | 1614 kJ / 386 kcal | 894 kJ / 214 kcal | ||
| protein | 71,1 g | 28,0 g | ||
| - thereof BCCAs*** | 15,6 g | 6,1 g | ||
| carbonhydrates | 10,0 g | 12,6 g | ||
| - thereof sugar | 7,4 g | 11,8 g | ||
| fat | 5,5 g | 4,9 g | ||
| - thereof saturated fatty acids | 2,3 g | 2,1 g | ||
| dietary fibres | 5,7 g | 1,7 g | ||
| sodium | 0,122 g | 0,131 g | ||
| Vitamin C | 165 mg | 275 | 53,9 mg | 88 |
| Niacin | 38,5 mg | 214 | 11,7 mg | 65 |
| Vitamin E | 44,5 mg | 445 | 13,3 mg | 133 |
| pantothenic acid | 13,2 mg | 225 | 4,7 mg | 78 |
| Vitamin B6 | 5,5 mg | 275 | 7,75 mg | 88 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,8 mg | 113 | 0,89 mg | 56 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 236 | 1,1 mg | 79 |
| folic acis | 330 µg | 165 | 108 µg | 54 |
| Vitamin B12 | 3,1 mg | 310 | 1,77 µg | 177 |
| Calcium | 702 mg | 88 | 447 mg | 56 |
| Phosohr | 410 mg | 51 | 305 mg | 38 |
| Magnesium | 293 mg | 98 | 112 mg | 37 |
| Kalium | 425 mg | 438 mg | ||
| L-Carnitin | 688 mg | 206 mg |
* RDA = % of the recommended daily dose
** 30 g with 200 ml low fat milk
*** branched chain amino acids (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados puede publicar comentarios.
Sin artículos
Transporte
0,00 €
Total
0,00 €